Характеристики приведены для режима:
- температура воздуха на входе - минус 20°С;
- давление пара на входе - 0,1 МПа;
- массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с;
- аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5+4,28;
- аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2+5,46
Теплоноситель - сухой насыщенный (или перегретый) пар с параметрами:
- рабочее давление не более - 1,2 МПа;
- температура не более - 190°С;
- скорость теплоносителя в трубах - 0,32±0,016 м/с
Показатели надежности:
- средний срок службы, лет, не менее - 6;
- полный установленный ресурс, ч, не менее - 9600;
- установленная безотказная наработка, ч, не менее - 1500;
- среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.
Внимание! Воздухонагреватели КПСК полностью замещают по основным характеристикам аналоги ВНП 113. Пример: КП 4-5-СК-01УЗМ соответствует ВНП 113-405-01У3
|
Технические характеристики воздухонагревателей КП2
|
Наименование показателя | КП2-1-СК
01У3М | КП2-2-СК
01У3М | КП2-3-СК
01У3М | КП2-4-СК
01У3М | КП2-5-СК
01У3М | КП2-6-СК
01У3М | КП2-7-СК
01У3М | КП2-8-СК
01У3М | КП2-9-СК
01У3М | КП2-10-СК
01У3М | КП2-11-СК
01У3М | КП2-12-СК
01У3М |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 28,3 | 36,5 | 46,3 | 58,1 | 76,7 | 42,5 | 54,9 | 67,2 | 81,0 | 106,7 | 280,0 | 432,0 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 9,0 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 20,0 | 58,7 | 88,7 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00192 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00260 | 0,00532 | 0,00803 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 27 | 31 | 35 | 38 | 46 | 126 | 184 |
|
|
Технические характеристики воздухонагревателей КП3
|
Наименование показателя | КП3-1-СК
01У3М | КП3-2-СК
01У3М | КП3-3-СК
01У3М | КП3-4-СК
01У3М | КП3-5-СК
01У3М | КП3-6-СК
01У3М | КП3-7-СК
01У3М | КП3-8-СК
01У3М | КП3-9-СК
01У3М | КП3-10-СК
01У3М | КП3-11-СК
01У3М | КП3-12-СК
01У3М |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 46,1 | 56,5 | 68,8 | 83,2 | 103,5 | 59,4 | 73,4 | 90,0 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 22,6 | 13,4 | 16,6 | 20,0 | 23,2 | 29,6 | 86,3 | 130,1 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00294 | 0,00294 | 0,00294 | 0,00294 | 0,00294 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00464 | 0,00849 | 0,01419 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
|
|
Технические характеристики воздухонагревателей КП4
|
Наименование показателя | КП4-1-СК
01У3М | КП4-2-СК
01У3М | КП4-3-СК
01У3М | КП4-4-СК
01У3М | КП4-5-СК
01У3М | КП4-6-СК
01У3М | КП4-7-СК
01У3М | КП4-8-СК
01У3М | КП4-9-СК
01У3М | КП4-10-СК
01У3М | КП4-11-СК
01У3М | КП4-12-СК
01У3М |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
Производительность по теплу, КВт | 52,8 | 67,9 | 79,9 | 97,7 | 122,1 | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 23,0 | 29,5 | 17,6 | 21,8 | 26,2 | 30,4 | 39,0 | 114,2 | 172,5 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00610 | 0,00610 | 0,00610 | 0,00610 | 0,00610 | 0,01063 | 0,01883 |
Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг, не более | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
|
|